Активная акустическая система 2.0 «Армер Sound 2UR» предназначена для усиления и передачи сигналов звуковой частоты и передачи их с помощью встроенных громкоговорителей.
По условиям эксплуатации система относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.
Встраиваемый корпус в телекоммуникационную стойку для 19” оборудования.
Вход AUX со стандартным интерфейсом 3,5 мм, совместимым со всем цифровым устройством с интерфейсом 3,5 мм, таким как мобильный телефон, ноутбук, ПК, psp, CD и так далее.
Включение/выключение устройства по высокому напряжению AC 230В
Включение/выключение устройства по низкому напряжению DC 15В
Металлический корпус, (19”, 2U)
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Устройство Армер Sound 2UR | 1 |
2 | Кабель питания стандартный 230 В | 1 |
3 | Технический паспорт | 1 |
4 | Комплект крепежа | 1 |
5 | Кабель AUX 3.5 ммó3.5 мм | 1 |
1 | Количество входов | 2 |
---|---|---|
2 | Вход 1 | стерео AUX 3.5 мм |
3 | Вход 2 | RCA 2-х канальный |
4 | Напряжение питания | переменное (AC) 230B ± 10%, 50Гц |
5 | Диапазон рабочих температур | от 5°C до 40°C |
6 | Потребляемая мощность | 30 Вт |
7 | Тип разъема питания | IEC 320 C13 |
8 | Тип динамиков | широкополосные |
9 | Количество динамиков | 2 шт. |
10 | Диаметр динамиков | 7 см |
11 | Номинальная мощность | 2x20 Вт |
12 | Максимальная мощность | 2x25 Вт |
13 | Номинальное сопротивление | 8 Ом |
14 | Минимальная частота | 150 Гц |
15 | Максимальная частота | 15000 Гц |
16 | Соотношение сигнал/шум | 88 дБ |
17 | Номинальное напряжение на входах системы | 0.1 ÷ 1В |
18 | Модуль полного сопротивления на входе, не менее | 50 кОм |
19 | Уровень характеристической чувствительности (1 Вт/1 м) | 82 дБ |
20 | Угол излучения громкоговорителей (1000 Гц/-6 дБ) | 110° |
21 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник, не более | 0.5% |
1 | Общие габариты корпуса (ШxВxГ) | 482,6x88,9x171,3 мм |
---|---|---|
2 | Габариты встраиваемой части корпуса (ШxВxГ) | 444x88x152 мм |
3 | Масса нетто | 3,5 кг |
4 | Масса брутто | 4,5 кг |
5 | Габариты упаковки (ШxВxГ) | 500x100x180 мм |
1 | Рабочая температура | от 5°C до 40°C |
---|---|---|
2 | Относительная влажность | от 20 до 80%, без конденсации |
3 | Аппаратура сохраняет заявленные характеристики при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм.рт.ст.). |
1. Освободите звуковое устройство от упаковки.
2. Установите его в телекоммуникационную стойку для 19 дюймового оборудования или другое удобное для работы место.
3. Подключите входящее питание от сети 230В в предназначенный для этого разъем.
4. Подключите входящий источник звука в разъемы AUX 3.5 мм jack или RCA.
5. Включите на задней панели блока переключатель питания в положении «l».
6. Включите на передней панели блока переключатель питания в положении «l», при этом должен загореться световой индикатор работы на переключателе зеленым цветом.
7. Подавая источник звука на входные разъемы, звуковая система готова к работе.
8. Отрегулируйте громкость передачи сигналов, путем вращения ручки регулировки громкости.