Страна | Россия, Санкт-Петербург |
---|---|
Материал столешницы | ЛДСП |
Толщина столешницы | 22мм |
Задние стенки | ДВП 4мм |
Опоры | ЛДСП |
Покрытие | двухсторонний меламин |
Кромка | 2 мм ABS |
Ручки | металлические |
Корпусная мебель из ЛДСП может быть заказана только при заказе профессиональной диспетчерской мебели.
Срок поставки: 5-7 рабочих дней. Остатки на складах необходимо уточнять.
Описание
Корпусная мебель из ЛДСП (столы, шкафы, тумбы, полки) предназначена для того, чтобы закрыть потребность в дополнительном оснащении вашего диспетчерского пункта, мониторингового центра или любого офисного помещения.
Мебель изготавливается по высоким стандартам. Использование импортной фурнитуры и ламинированной ДСП (толщиной 22 мм), позволяет давать гарантию на продукцию до 10 лет.
Классический лаконичный дизайн и 14 вариантов цветов исполнения позволяют создать мебель, которая гармонично дополнит ваш интерьер.
Фото | Описание | Артикул | Размер | Уп. | кг. | м3 |
![]() | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Высота - 750 мм Глубина - 600 мм | ПР6-06 | 600х600 | 2 | 17,5 | 0,036 |
ПР6-06 | 800х600 | 2 | 20,0 | 0,042 | ||
ПР6-10 | 1000х600 | 2 | 22,5 | 0,048 | ||
ПР6-12 | 1200х600 | 2 | 25,5 | 0,054 | ||
ПР6-14 | 1400х600 | 2 | 29,0 | 0,060 | ||
ПР6-15 | 1500х600 | 2 | 30,0 | 0,063 | ||
ПР6-16 | 1600х600 | 2 | 31,О | 0,066 | ||
ПР6-18 | 1800х600 | 2 | 33,0 | 0,072 | ||
![]() | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Высота - 750 мм Глубина - 700 мм | ПР7-07 | 700х700 | 2 | 19,0 | 0,043 |
ПР7-10 | 1000х700 | 2 | 21,О | 0,053 | ||
ПР7-12 | 1200х700 | 2 | 26,0 | 0,060 | ||
ПР7-14 | 1400х700 | 2 | 30,0 | 0,067 | ||
ПР7-15 | 1500х700 | 2 | 31,О | 0,071 | ||
ПР7-16 | 1600х700 | 2 | 32,0 | 0,075 | ||
ПР7-18 | 1800х700 | 2 | 34,0 | 0,082 | ||
![]() | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Высота - 750 мм Глубина - 800 мм | ПР8-08 | 800х800 | 2 | 21,5 | 0,053 |
ПР8-10 | 1000х800 | 2 | 23,5 | 0,061 | ||
ПР8-12 | 1200х800 | 2 | 28,5 | 0,069 | ||
ПР8-14 | 1400х800 | 2 | 32,5 | 0,077 | ||
ПР8-15 | 1500х800 | 2 | 33,5 | 0,081 | ||
ПР8-16 | 1600х800 | 2 | 34,5 | 0,085 | ||
ПР8-18 | 1800х800 | 2 | 36,5 | 0,090 |
Фото | Описание | Артикул | Размер | Уп. | кг. | м3 |
![]() | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ Глубина - 600 мм |
СПМ-103 | 800x600x760 | 3 | 18,0 | 0,050 |
СПМ-105 | 1200x600x760 | 3 | 23,0 | 0,055 | ||
СПМ-106 | 1400x600x760 | 3 | 26,0 | 0,060 | ||
![]() | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ Глубина - 800 мм |
СПМ-107 | 800x800x760 | 3 | 21,0 | 0,057 |
СПМ-109 | 1200x800x760 | 3 | 28,0 | 0,060 | ||
СПМ-111 | 1300x800x760 | 3 | 30,0 | 0,070 | ||
СПМ-113 | 1400x800x760 | 3 | 31,0 | 0,074 | ||
СПМ-115 | 1600x800x760 | 3 | 33,0 | 0,088 | ||
СПМ-117 | 1800x800x760 | 3 | 37,0 | 0,083 | ||
![]() | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (труба круглого сечения D=40 мм) Глубина - 60 см |
СПМ01.0903 | 800x600x760 | 3 | 16,2 | 0,030 |
СПМ01.0907 | 1200x600x760 | 3 | 21,2 | 0,030 | ||
СПМ01.0909 | 1400x600x760 | 3 | 22,7 | 0,030 | ||
СПМ01.0911 | 1600x600x760 | 3 | 23,8 | 0,030 | ||
![]() | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ НА П-ОБРАЗНОМ КАРКАСЕ (труба круглого сечения D=40 мм) Глубина - 80 см |
СПМ02.0903 | 800x800x760 | 3 | 19,5 | 0,040 |
СПМ02.0907 | 1200x800x760 | 3 | 24,0 | 0,040 | ||
СПМ02.0908 | 1300x800x760 | 3 | 26,8 | 0,040 | ||
СПМ02.0909 | 1400x800x760 | 3 | 28,5 | 0,040 | ||
СПМ02.0911 | 1600x800x760 | 3 | 31,7 | 0,040 | ||
СПМ02.0913 | 1800x800x760 | 3 | 34,7 | 0,040 |
Фото | Описание | Артикул | Размер | Уп. | кг. | м3 |
![]() |
КОНФЕРЕНЦ СТОЛ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ Высота - 750 мм Боковины - 22 мм |
КОН-09/18 | 1800x900 | 2 | 38,0 | 0,121 |
КОН-10/20 | 2000x1000 | 2 | 46,0 | 0,140 | ||
КОН-12/20 | 2000x1200 | 2 | 60,0 | 0,160 | ||
КОН-12/24 | 2400x1200 | 2 | 63,0 | 0,190 | ||
![]() | КОНФЕРЕНЦ СТОЛ ОВАЛЬНЫЙ Высота - 750 мм Боковины - 22 мм |
ОКОН-09/18 | 1800x900 | 2 | 36,0 | 0,121 |
ОКОН-10/20 | 2000x1000 | 2 | 44,0 | 0,140 | ||
ОКОН-12/20 | 2000x1200 | 2 | 58,0 | 0,160 | ||
ОКОН-12/24 | 2400x1200 | 2 | 61,0 | 0,185 |
Фото | Описание | Артикул | Размер | Уп. | кг. | м3 |
![]() | ТУМБА МОБИЛЬНАЯ 3 ЯЩ. С центральным замком |
ТМ-ОЗцз | 400x500x620 | 3 | 19,5 | 0,040 |
![]() | ТУМБА МОБИЛЬНАЯ 3 ЯЩ. С замком в верх, ящике |
ТМ-ОЗз | 400x500x620 | 2 | 18,2 | 0,040 |
![]() | ТУМБА МОБИЛЬНАЯ 4 ЯЩ. | ТМ-04з | 400x500x660 | 2 | 19,2 | 0,040 |
ТМ-04цз | 400x500x660 | 2 | 19,2 | 0,040 | ||
![]() | ТУМБА ДЛЯ ОРГТЕХНИКИ | TБ1-08 | 800x600x660 | 1 | 34,6 | 0,067 |
Фото | Описание | Артикул | Размер | Уп. | кг. | м3 |
![]() |
Шкаф-гардероб | ШГ61з | 800x450x2000 | 1 | 62 | 0,1 |
Шкаф-гардероб | Ш61/13 | 800x600x2000 | 1 | 73 | 0,1 | |
Шкаф с полками открытый | ШП63/1 | 800x450x2000 | 1 | 59 | 0,1 | |
Шкаф с полками открытый | ШП62з | 800x600x2000 | 2 | |||
Шкаф с полками закрытый | ШП62/1з | 800x450x2000 | 2 | 78 | 0,2 | |
Шкаф с полками закрытый | ШП64з | 800x600x2000 | 2 | 96 | 0,2 | |
Шкаф с полками на половину открытый | ШП64/1з | 800x450x2000 | 2 | 670,2 | ||
Шкаф с полками на половину открытый | ШП64Тз | 800x600x2000 | 3 | |||
Шкаф с полками, верхняя часть за стеклом, нижняя за дверьми | ШП64Т/13 | 800x450x2000 | 3 | 76 | 0,2 | |
Шкаф с полками, верхняя часть за стеклом, нижняя за дверьми | ШП64Т/13 | 800x600x2000 | 3 |